Space · agency
China Aerospace Science and Technology Corporation
GOVERNMENT
CHINA
FOUNDED 1999
Up next
Next launch
Checking the launch feed…
About
The China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) is the main contractor for the Chinese space program. It is state-owned and has a number of subordinate entities which design, develop and manufacture a range of spacecraft, launch vehicles, strategic and tactical missile systems, and ground equipment. It was officially established in July 1999 as part of a Chinese government reform drive, having previously been one part of the former China Aerospace Corporation. Various incarnations of the program date back to 1956.
Built by CASC
Vehicles
| Rank | Vehicle | Launches | Payload to LEO | First flight |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Long March 2D | 101 launches | 3,500 kg | 1992 |
| 02 | Long March 3B/E | 78 launches | 12,000 kg | 2007 |
| 03 | Long March 2C | 66 launches | 3,850 kg | 1982 |
| 04 | Long March 4C | 60 launches | — | 2006 |
| 05 | Long March 4B | 58 launches | 4,200 kg | 1999 |
| 06 | Long March 6A | 27 launches | — | 2022 |
| 07 | Long March 3A | 27 launches | 0 kg | 1994 |
| 08 | Long March 3B | 24 launches | 11,500 kg | 1996 |
| 09 | Long March 2F/G | 22 launches | 8,399 kg | 2011 |
| 10 | Long March 11 | 18 launches | 500 kg | 2015 |
| 11 | Long March 7A | 18 launches | — | 2020 |
| 12 | Long March 6 | 15 launches | — | 2015 |
| 13 | Long March 3B/YZ-1 | 15 launches | 11,500 kg | 1996 |
| 14 | Long March 3C | 14 launches | — | 2008 |
| 15 | Long March 3 | 13 launches | 5,000 kg | 1984 |
| 16 | Long March 8A | 11 launches | 9,800 kg | 2025 |
| 17 | Long March 7 | 10 launches | 13,500 kg | 2016 |
| 18 | Long March 2C/YZ-1S | 10 launches | 3,850 kg | 2018 |
| 19 | Long March 5 | 9 launches | 25,000 kg | 2016 |
| 20 | Feng Bao 1 | 8 launches | 2,500 kg | 1972 |
| 21 | Long March 12 | 8 launches | 12,000 kg | 2024 |
| 22 | Long March 2C/SD | 7 launches | 3,850 kg | 1997 |
| 23 | Long March 2E | 7 launches | 9,200 kg | 1990 |
| 24 | Long March 2F | 7 launches | 8,400 kg | 1999 |
| 25 | Long March 8 | 6 launches | 8,100 kg | 2020 |
| 26 | Long March 2A | 4 launches | 1,800 kg | 1974 |
| 27 | Long March 2D/YZ-3 | 4 launches | — | 2018 |
| 28 | Long March 5B | 4 launches | 25,000 kg | 2020 |
| 29 | Long March 5B/YZ-2 | 3 launches | — | 2024 |
| 30 | Long March 3C/YZ-1 | 3 launches | 0 kg | 2015 |
| 31 | Long March 3C/E | 3 launches | 8,000 kg | 2014 |
| 32 | Long March 2C/SMA | 3 launches | — | 2008 |
| 33 | Long March 4A | 2 launches | 4,000 kg | 1988 |
| 34 | Long March 5/YZ-2 | 2 launches | — | 2016 |
| 35 | Long March 6C | 2 launches | 4,500 kg | 2024 |
| 36 | Chang'e Sample Ascender | 2 launches | — | 2020 |
| 37 | Long March 1 | 2 launches | — | 1970 |
| 38 | Long March 2C/SM | 2 launches | 3,850 kg | 2003 |
| 39 | Long March 7/YZ-1A | 1 launche | — | 2016 |
| 40 | Long March 8 (Core Only) | 1 launche | — | 2022 |
| 41 | Long March 12B | 1 launche | 20,000 kg | 2026 |
| 42 | Long March 12A | 1 launche | 12,000 kg | 2025 |
| 43 | Long March 10B | 1 launche | 16,000 kg | 2026 |
Table scrolls sideways →
Source The Space Devs — Launch Library 2
Last checked 29 Sept 2026
